〖概述〗
VTE1高压(ya)交流(liu)真空(kong)断路器系三相交流(liu)频率50Hz、额(e)定电压(ya)12kV的(de)户内高压(ya)开关(guan)设(she)备(bei)。产品可广泛应用(yong)于工矿企业、发电厂及变电站等场合,作为(wei)电气设(she)备(bei)的(de)控制和保护之用(yong),并可投切各种(zhong)不同性质(zhi)的(de)负荷(he),尤其适用(yong)于需要频繁(fan)操作的(de)场所。
〖主要依据标准〗
● GB 1984 《高压(ya)交(jiao)流断(duan)路器》
● GB/T 11022 《高(gao)压开关设备和控制设备标准的共用技术(shu)要求》
● JB/T 3855《高压交流断路器》
● IEC 60694 《高压开关设备和控制设备标准(zhun)的共用技术要(yao)求》
● IEC 62271-100 《高压交(jiao)流(liu)断路器》
〖主要技术参数〗
序号 | 名 称 | 单位 | 数 据 | 备 注 | ||||
1 | 额(e)定电(dian)压 | kV | 12 | -- | ||||
2 | 额定频率 | Hz | 50 | -- | ||||
3 | 额定绝缘水平 | 额定短时工 频耐受电压 | kV | 42 | 1min | |||
额定雷电(dian)冲 击耐(nai)受电压 | kV | 75 | 峰(feng)值(zhi) | |||||
4 | 额定(ding)电流 | A | 630 | 630 | 1250 | 1250 | -- | |
1250 | 1250 | 1600 | 1600 | -- | ||||
-- | -- | 2000 | 2000 | -- | ||||
-- | -- | 2500 | 2500 | -- | ||||
-- | -- | 3150 | 3150 | -- | ||||
-- | -- | 4000 | 4000 | -- | ||||
5 | 额定短(duan)路开断(duan)电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | -- | |
6 | 额(e)定短路(lu)关合电流 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | -- | |
7 | 额(e)定(ding)短时耐受电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | -- | |
8 | 额定峰值耐受电(dian)流 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | -- | |
9 | 额定短路持续(xu)时间 | s | 4 | -- | ||||
10 | 额定(ding)异相(xiang)接地开断电(dian)流(liu) | kA | 17.4 | 21.8 | 27.4 | 34.8 | -- | |
11 | 额定失(shi)步开断电流 | kA | 5 | 6.3 | 7.9 | 10 | -- | |
12 | 额定电(dian)容器组关合涌流 | kA | 12.5 | 频率不(bu)大(da)于(yu)1000Hz | ||||
13 | 额定单个电(dian)容器(qi)组开断(duan)电(dian)流 | A | 630 | C2级 | ||||
14 | 额定背对背电容器组开断电流 | A | 400 | C2级 | ||||
15 | 额定(ding)电(dian)(dian)缆(lan)充电(dian)(dian)开断电(dian)(dian)流 | A | 25 | C2级 | ||||
16 | 辅助和控(kong)制回路 额定短时工(gong)频耐受电压 | V | 2000 | 1min | ||||
17 | 额定操作循序 | -- | 分-0.3s-合分-180s-合分 | -- | ||||
18 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 | E2级(ji) | ||||
19 | 机械(xie)寿(shou)命 | 次 | 20000 | M2级 | ||||
20 | 储能时间 | s | ≤15 | -- | ||||
21 | 合(he)闸时间 | ms | 30~70 | 额定(ding)电压(ya)下 | ||||
22 | 分闸时间 | ms | 20~50 | 额定电压下 | ||||
23 | 触头合(he)闸(zha)弹(dan)跳时间 | ms | ≤2 | -- | ||||
24 | 三相分、合闸不同期(qi)性 | ms | ≤2 | -- | ||||
25 | 平(ping)均分(fen)闸(zha)速度 | m/s | 0.9~1.3 | 触头刚分后6mm的平均速度(du) | ||||
26 | 平均合闸速度 | m/s | 0.4~0.8 | 触(chu)头全开距(ju)平均速度 | ||||
27 | 触头(tou)分(fen)闸反弹幅值 | mm | ≤3 | -- | ||||
28 | 触头开距 | mm | 9±1 | -- | ||||
29 | 接(jie)触(chu)行程 | mm | 3~4 | -- | ||||
29 | 动、静触(chu)头(tou)允许磨损累计厚度 | mm | 3 | -- |
〖主要特点〗
● 真空开断技术;
● 真(zhen)空灭弧室及出线端子经APG工艺直接固封在环氧树脂(zhi)极柱;
● 固封极(ji)柱为真空灭弧室提供(gong)更加充分的保护,使其(qi)在装配或运输过程中免受(shou)意外机械(xie)冲撞(zhuang);
● 固(gu)封极柱可降低外(wai)界环境对真空灭弧室的影响,改善电场分布,提高外(wai)绝缘性能;
● 超低回路电阻的真空灭弧室及其一次导电回路使极柱的温升大大降低;
● 固封极柱固体绝缘可在一定程度上代替SF6气体绝缘,因而更加环保;
● 标准模块化、低操作功耗的弹簧操动机(ji)(ji)构和合、分闸模块,机(ji)(ji)构精简,机(ji)(ji)械性能稳(wen)定;
● 弹(dan)簧操(cao)动机(ji)构关(guan)键(jian)零部件均(jun)作淬火和调质处(chu)理以(yi)及镀磷镍合金表面处(chu)理,保(bao)证机(ji)构具有较高的机
械寿命;
● 位于弹簧操动机构和手车底盘上的安全闭锁可有效防止错误和危险的操作;
● 完整的二次附件系列供选配;
● 固定式和可抽出式结构可选。
福建(jian)通用同溢电气有(you)(you)限公司 版权(quan)所有(you)(you) Copyright @2016 All rights reserced 备案号: 技术(shu)支持:三五(wu)互联